Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 19
Wydarzenia quizowe - marzec 2014 rok
| data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
|---|
| 2014-03-31 00:00 | | quizbot | liski1000 | springola | kasiak | szczegóły... |
| 2014-03-30 21:20 | atufka | klasyczny/dizzy | jerry168 | Andrrew | lutekpg | szczegóły... |
| 2014-03-30 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | Jerry168 | Mati | szczegóły... |
| 2014-03-30 20:00 | Jerry168 | milionerzy | Soczew | Toadie | vieshieck | szczegóły... |
| 2014-03-29 21:50 | atufka | klasyczny/dizzy | _zztop_ | Andrrew | Kamilb | szczegóły... |
| 2014-03-29 21:20 | atufka | klasyczny/dizzy | _zztop_ | wilk | springola | szczegóły... |
| 2014-03-23 21:20 | atufka | klasyczny/dizzy | Mati | lutekpg | In_flames | szczegóły... |
| 2014-03-23 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | lutekpg | Andrrew | Mati | szczegóły... |
| 2014-03-23 20:00 | Jerry168 | milionerzy | Caracurt | Andrrew | vieshieck | szczegóły... |
| 2014-03-22 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | wilk | lutekpg | szczegóły... |
| 2014-03-16 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Mati | Andrrew | lutekpg | szczegóły... |
| 2014-03-16 20:22 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | Soczew | Jerry168 | szczegóły... |
| 2014-03-16 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Soczew | vieshieck | Andrrew | szczegóły... |
| 2014-03-16 19:00 | wilk | klasyczny/dizzy | Areylena | gnite | beliahr | szczegóły... |
| 2014-03-09 21:00 | Toadie | milionerzy | Andrrew | lutekpg | Mati | szczegóły... |
| 2014-03-09 20:00 | atufka | milionerzy | vieshieck | Soczew | Jerry168 | szczegóły... |
| 2014-03-02 21:00 | Absynth | milionerzy | kruszynka | beliahr | etincelle | szczegóły... |
| In_flames | | |
| springola | | |
| 2014-03-02 20:24 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Jerry168 | lutekpg | szczegóły... |
| 2014-03-02 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Andrrew | Jerry168 | szczegóły... |
Ranking - marzec 2014 rok
| L.p. | nick | p.rankingowe |
|---|
| 1 | Andrrew | 55.8 |
| 2 | lutekpg | 41.9 |
| 3 | springola | 30.8 |
| 4 | vieshieck | 30.4 |
| 5 | Mati | 25.0 |
| 6 | Kamilb | 24.5 |
| 7 | Jerry168 | 21.5 |
| 8 | Soczew | 20.0 |
| 9 | Caracurt | 17.9 |
| 10 | In_flames | 17.2 |
| 11 | kasiak | 14.0 |
| 12 | beliahr | 12.8 |
| 13 | juliettab | 12.4 |
| 14 | Toadie | 10.5 |
| 15 | _zztop_ | 9.7 |
| 16 | wilk | 8.7 |
| 17 | kruszynka | 8.6 |
| 18 | liski1000 | 6.7 |
| 19 | safranek | 6.1 |
| 20 | etincelle | 6.1 |
| 21 | atufka | 5.6 |
| 22 | kurczaki | 4.2 |
| 23 | Areylena | 4.0 |
| 24 | kembix | 3.9 |
| 25 | cezarcfc | 3.6 |
| 26 | `kwachu | 3.3 |
| 27 | buleon | 2.4 |
| 28 | Malenka | 2.4 |
| 29 | mariusz2209 | 2.4 |
| 30 | gnite | 2.2 |
| 31 | Thea | 2.1 |
| 32 | Kwiecio007 | 1.8 |
| 33 | eeii | 1.7 |
| 34 | Inkwizytor | 1.6 |
| 35 | zichul | 1.3 |
| 36 | vago1 | 1.3 |
| 37 | Cuddi | 1.2 |
| 38 | zdzichuu | 1.2 |
| 39 | bangall | 1.2 |
| 40 | umaga | 1.1 |
| 41 | aniafoczka | 1.1 |
| 42 | Jezior | 1.0 |
| 43 | Maras275 | 1.0 |
| 44 | Natka | 1.0 |
| 45 | damiano136 | 1.0 |
| 46 | Thea1 | 1.0 |
| 47 | asphalt | 1.0 |