Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
| opis |
|---|
| Quiz "ku pamięci prezydenta Pawła Adamowicza". |
| data | autor | typ |
|---|---|---|
| 2019-01-19 22:00 | Andrrew | milionerzy |
| serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
|---|---|---|---|
| irc.pirc.pl | #quiz | 25 | Pawel Adamowicz |
| L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Polak_katolik | 61 | 6.2 |
| 2 | laurka | 54 | 3.7 |
| 3 | atufka | 39 | 2.6 |
| 4 | snajperx | 24 | 2.0 |
| 5 | springola | 21 | 1.7 |
| 6 | kult | 16 | 1.4 |
| 7 | kondzio85 | 13 | 1.2 |
| 8 | ByczU | 9 | 1.1 |
| 9 | oscilloscope | 5 | 1.0 |
| ← powrót |
|---|