Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
| opis |
|---|
| data | autor | typ |
|---|---|---|
| 2015-04-12 20:00 | Jerry168 | milionerzy |
| serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
|---|---|---|---|
| TG IRC | #quiz | 60 | Informatyka |
| L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
|---|---|---|---|
| 1 | lutekpg | 184 | 8.2 |
| 2 | rx | 180 | 5.2 |
| 3 | springola | 113 | 3.8 |
| 4 | Andrrew | 102 | 3.0 |
| 5 | Ptysiek | 93 | 2.5 |
| 6 | Soczew | 81 | 2.1 |
| 7 | taku | 76 | 1.8 |
| 8 | eeii | 75 | 1.6 |
| 9 | kasiak | 62 | 1.4 |
| 10 | Kamilb | 60 | 1.3 |
| 11 | Garrett | 42 | 1.2 |
| 12 | mirecki6161 | 33 | 1.1 |
| 13 | soniaczek | 15 | 1.0 |
| 14 | Caracurt | 6 | 1.0 |
| ← powrót |
|---|