Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 227
Wydarzenia quizowe - 2019 rok
| data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
|---|
| 2019-12-31 23:59 | | quizbot | naruto2006 | Elitarni | vago1 | szczegóły... |
| 2019-12-29 21:00 | Gaxy | 1 z 10 | vago1 | springola | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-12-29 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-12-29 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vago1 | springola | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-12-28 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | vago1 | springola | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-12-22 20:30 | atufka | milionerzy | naruto2006 | memphis | springola | szczegóły... |
| 2019-12-22 20:00 | atufka | milionerzy | Elitarni | Torello | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-12-21 21:05 | Gaxy | klasyczny/dizzy | troja | vago1 | springola | szczegóły... |
| 2019-12-21 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | naruto2006 | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-12-15 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | springola | veggerd | szczegóły... |
| 2019-12-15 20:00 | atufka | milionerzy | springola | safranek | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-12-14 21:17 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | Gyges | springola | szczegóły... |
| 2019-12-14 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Polak_katolik | springola | veggerd | szczegóły... |
| Gyges | | |
| 2019-12-08 20:30 | atufka | milionerzy | veggerd | springola | vago1 | szczegóły... |
| 2019-12-08 20:00 | atufka | milionerzy | naruto2006 | safranek | zylu | szczegóły... |
| 2019-12-01 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Ferula | springola | szczegóły... |
| 2019-12-01 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | vago1 | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-12-01 00:01 | | quizbot | ania50__ | Gaxy | chenryk | szczegóły... |
| 2019-11-30 23:59 | | quizbot | vago1 | naruto2006 | Elitarni | szczegóły... |
| 2019-11-30 20:30 | atufka | milionerzy | Andrrew | Polak_katolik | kult | szczegóły... |
| 2019-11-24 20:30 | atufka | milionerzy | springola | vago1 | Ferula | szczegóły... |
| 2019-11-24 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | naruto2006 | longer | szczegóły... |
| 2019-11-23 21:00 | Gaxy | klasyczny/dizzy | vago1 | safranek | springola | szczegóły... |
| | Ferula |
| 2019-11-23 20:30 | Gaxy | milionerzy | vago1 | safranek | Ferula | szczegóły... |
| 2019-11-17 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Gaxy | memphis | szczegóły... |
| 2019-11-17 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | vago1 | zylu | szczegóły... |
| | naruto2006 |
| 2019-11-16 21:00 | Gaxy | milionerzy | Andrrew | chenryk | atufka | szczegóły... |
| 2019-11-16 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | memphis | Polak_katolik | szczegóły... |
| vago1 | |
| 2019-11-10 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | Polak_katolik | Andrrew | szczegóły... |
| vago1 | | veggerd |
| | springola |
| 2019-11-10 20:00 | atufka | milionerzy | rx | springola | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-11-09 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-11-03 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
| 2019-11-03 20:00 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | springola | szczegóły... |
| 2019-11-02 21:00 | atufka | familiada | safranek | Polak_katolik | springola | szczegóły... |
| 2019-11-02 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | chenryk | vago1 | szczegóły... |
| 2019-11-01 00:00 | | quizbot | krakers | rise | Ferula | szczegóły... |
| 2019-10-31 23:59 | | quizbot | naruto2006 | onufry9 | Elitarni | szczegóły... |
| 2019-10-27 20:30 | Gaxy | milionerzy | Andrrew | veggerd | springola | szczegóły... |
| 2019-10-27 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | Gaxy | safranek | szczegóły... |
| 2019-10-26 20:30 | atufka | milionerzy | pitekantrop | memphis | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-10-20 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | Gaxy | vago1 | szczegóły... |
| 2019-10-20 20:00 | atufka | milionerzy | rx | vago1 | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-10-19 21:00 | Gaxy | milionerzy | vago1 | veggerd | memphis | szczegóły... |
| 2019-10-19 20:30 | atufka | milionerzy | springola | vago1 | veggerd | szczegóły... |
| 2019-10-13 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | Gaxy | vago1 | szczegóły... |
| 2019-10-13 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vago1 | safranek | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-10-12 20:55 | atufka | milionerzy | vago1 | Ferula | chaaberr | szczegóły... |
| 2019-10-12 20:30 | atufka | milionerzy | springola | Andrrew | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-10-06 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | veggerd | szczegóły... |
| 2019-10-06 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | ak2502 | safranek | szczegóły... |
| 2019-10-05 21:23 | springola | koło fortuny | Ferula | Andrrew | chaaberr | szczegóły... |
| 2019-10-05 20:53 | atufka | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | springola | szczegóły... |
| 2019-10-05 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | springola | krakers | szczegóły... |
| vago1 | | Ferula |
| | Polak_katolik |
| | Andrrew |
| 2019-10-01 00:00 | | quizbot | rise | Ferula | kult | szczegóły... |
| 2019-09-30 23:59 | | quizbot | onufry9 | naruto2006 | Bart | szczegóły... |
| 2019-09-29 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | memphis | szczegóły... |
| 2019-09-29 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | naruto2006 | Soczew | szczegóły... |
| 2019-09-28 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | Ferula | chenryk | szczegóły... |
| 2019-09-22 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | naruto2006 | Torello | szczegóły... |
| 2019-09-21 21:00 | atufka | milionerzy | springola | Ferula | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-09-21 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
| 2019-09-15 20:30 | atufka | milionerzy | veggerd | vago1 | Ferula | szczegóły... |
| 2019-09-15 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | naruto2006 | piasek0707 | szczegóły... |
| 2019-09-08 20:30 | atufka | milionerzy | veggerd | Polak_katolik | kult | szczegóły... |
| 2019-09-08 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | Soczew | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-09-07 21:37 | springola | mieszacz | rise | memphis | Ferula | szczegóły... |
| 2019-09-07 21:00 | atufka | milionerzy | Ferula | memphis | mgielka05 | szczegóły... |
| 2019-09-07 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | vago1 | springola | szczegóły... |
| 2019-09-01 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | lufrewop | Ferula | szczegóły... |
| 2019-09-01 20:00 | atufka | milionerzy | springola | naruto2006 | prto | szczegóły... |
| 2019-09-01 00:00 | | quizbot | rise | vago1 | Ferula | szczegóły... |
| 2019-08-31 23:59 | | quizbot | naruto2006 | jkowal55 | vago1 | szczegóły... |
| 2019-08-31 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | vago1 | Ferula | szczegóły... |
| 2019-08-25 20:30 | atufka | familiada | springola | vago1 | rise | szczegóły... |
| 2019-08-25 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | springola | piasek0707 | szczegóły... |
| 2019-08-24 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | vago1 | Ferula | szczegóły... |
| 2019-08-18 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
| 2019-08-18 20:00 | atufka | milionerzy | naruto2006 | piasek0707 | springola | szczegóły... |
| 2019-08-17 21:05 | atufka | milionerzy | Ferula | unique | vago1 | szczegóły... |
| 2019-08-17 20:30 | atufka | familiada | vago1 | Polak_katolik | memphis | szczegóły... |
| 2019-08-11 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Andrrew | Ferula | szczegóły... |
| 2019-08-11 20:00 | atufka | milionerzy | springola | vago1 | safranek | szczegóły... |
| 2019-08-10 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | vago1 | chaaberr | szczegóły... |
| 2019-08-10 20:30 | atufka | milionerzy | krakers | vago1 | yako | szczegóły... |
| 2019-08-04 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | memphis | vago1 | szczegóły... |
| 2019-08-04 20:00 | atufka | milionerzy | springola | naruto2006 | piasek0707 | szczegóły... |
| 2019-08-03 20:30 | atufka | familiada | Polak_katolik | krakers | Ferula | szczegóły... |
| 2019-08-01 00:00 | | quizbot | rise | mgielka05 | ania50__ | szczegóły... |
| 2019-07-31 23:59 | | quizbot | vago1 | naruto2006 | jkowal55 | szczegóły... |
| 2019-07-28 20:00 | atufka | milionerzy | naruto2006 | piasek0707 | ak2502 | szczegóły... |
| 2019-07-27 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rise | vago1 | springola | szczegóły... |
| 2019-07-27 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | rise | vago1 | sekundka_ | szczegóły... |
| 2019-07-21 20:30 | atufka | milionerzy | mgielka05 | vago1 | sekundka_ | szczegóły... |
| 2019-07-21 20:00 | atufka | milionerzy | naruto2006 | zylu | piasek0707 | szczegóły... |
| 2019-07-13 21:33 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | mgielka05 | Krysztal_Official | szczegóły... |
| 2019-07-13 21:05 | atufka | milionerzy | springola | Krysztal_Official | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-07-13 20:00 | atufka | familiada | memphis | springola | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-07-07 20:30 | atufka | milionerzy | luv | memphis | veggerd | szczegóły... |
| 2019-07-07 20:00 | atufka | milionerzy | naruto2006 | ak2502 | marcin19 | szczegóły... |
| 2019-07-06 20:30 | atufka | familiada | chaaberr | springola | mgielka05 | szczegóły... |
| 2019-07-01 00:00 | | quizbot | rise | mgielka05 | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-06-30 23:59 | | quizbot | naruto2006 | jkowal55 | vago1 | szczegóły... |
| 2019-06-30 20:30 | Gaxy | 1 z 10 | springola | atufka | Emo | szczegóły... |
| 2019-06-30 20:00 | atufka | milionerzy | naruto2006 | zylu | piasek0707 | szczegóły... |
| 2019-06-29 21:00 | atufka | milionerzy | Gaxy | mgielka05 | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-06-29 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Polak_katolik | gapek | mgielka05 | szczegóły... |
| Gaxy | |
| 2019-06-23 20:30 | Gaxy | milionerzy | Ferula | mgielka05 | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-06-22 20:30 | atufka | milionerzy | mgielka05 | vago1 | Ferula | szczegóły... |
| 2019-06-16 21:00 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | Andrrew | kult | szczegóły... |
| 2019-06-16 20:00 | atufka | milionerzy | Andrrew | origames73 | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-06-15 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | luv | Ferula | sekundka_ | szczegóły... |
| 2019-06-15 20:30 | atufka | milionerzy | kult | Andrrew | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-06-09 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vago1 | springola | safranek | szczegóły... |
| | naruto2006 |
| 2019-06-08 21:00 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | springola | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-06-08 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Polak_katolik | springola | Ferula | szczegóły... |
| 2019-06-02 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | kult | szczegóły... |
| 2019-06-02 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | naruto2006 | Caracurt | szczegóły... |
| 2019-06-01 21:05 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | Emo | vago1 | szczegóły... |
| 2019-06-01 20:30 | atufka | familiada | rise | memphis | vago1 | szczegóły... |
| 2019-06-01 00:00 | | quizbot | rise | Gaxy | Ferula | szczegóły... |
| 2019-05-31 23:59 | | quizbot | naruto2006 | vago1 | historyk | szczegóły... |
| 2019-05-26 20:30 | atufka | milionerzy | Andrrew | Emo | memphis | szczegóły... |
| 2019-05-26 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | Gaxy | safranek | szczegóły... |
| 2019-05-25 21:00 | atufka | familiada | springola | Emo | vago1 | szczegóły... |
| 2019-05-25 20:30 | atufka | milionerzy | springola | Jagienka85 | vago1 | szczegóły... |
| 2019-05-19 20:30 | atufka | milionerzy | Andrrew | Polak_katolik | kult | szczegóły... |
| 2019-05-19 20:00 | atufka | milionerzy | vago1 | safranek | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-05-18 21:22 | atufka | milionerzy | Ferula | springola | hmm | szczegóły... |
| 2019-05-18 21:00 | atufka | milionerzy | memphis | Ferula | springola | szczegóły... |
| 2019-05-12 20:58 | vago1 | milionerzy | veggerd | Emo | Ferula | szczegóły... |
| 2019-05-12 20:30 | atufka | milionerzy | Emo | Gaxy | veggerd | szczegóły... |
| 2019-05-12 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vago1 | naruto2006 | safranek | szczegóły... |
| 2019-05-11 21:22 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | PrzemekF | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-05-11 21:00 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | kult | Ferula | szczegóły... |
| 2019-05-11 20:30 | Gaxy | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | atufka | szczegóły... |
| 2019-05-05 20:30 | atufka | milionerzy | Emo | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
| 2019-05-05 20:00 | atufka | milionerzy | Andrrew | naruto2006 | vago1 | szczegóły... |
| 2019-05-04 21:10 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | Andrrew | Emo | szczegóły... |
| 2019-05-04 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | k4be | vago1 | szczegóły... |
| 2019-05-04 20:30 | atufka | milionerzy | k4be | springola | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-05-01 00:00 | | quizbot | rise | ania50__ | mgielka05 | szczegóły... |
| 2019-04-30 23:59 | | quizbot | vago1 | naruto2006 | jkowal55 | szczegóły... |
| 2019-04-28 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | Emo | kult | szczegóły... |
| 2019-04-28 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vago1 | Caracurt | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-04-27 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | safranek | vago1 | springola | szczegóły... |
| | Polak_katolik |
| 2019-04-27 20:30 | atufka | familiada | springola | Polak_katolik | safranek | szczegóły... |
| 2019-04-21 20:30 | atufka | milionerzy | veggerd | vago1 | Emo | szczegóły... |
| 2019-04-21 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | naruto2006 | vago1 | szczegóły... |
| 2019-04-20 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vago1 | memphis | springola | szczegóły... |
| Polak_katolik | |
| 2019-04-20 20:30 | atufka | milionerzy | veggerd | vago1 | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-04-14 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | rise | szczegóły... |
| 2019-04-14 20:00 | atufka | milionerzy | Gaxy | matiberlin42 | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-04-13 21:23 | springola | milionerzy | Gaxy | Ferula | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-04-13 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | memphis | vago1 | szczegóły... |
| | springola |
| 2019-04-13 20:35 | Gaxy | milionerzy | Emo | Andrrew | k4be | szczegóły... |
| 2019-04-12 22:20 | springola | milionerzy | Gaxy | veggerd | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-04-07 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Andrrew | veggerd | szczegóły... |
| 2019-04-07 20:00 | atufka | milionerzy | ak2502 | vago1 | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-04-06 21:00 | atufka | familiada | memphis | rise | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-04-06 20:30 | Gaxy | klasyczny/dizzy | troja | k4be | rise | szczegóły... |
| 2019-04-01 00:00 | | quizbot | ania50__ | rise | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-03-31 23:59 | | quizbot | naruto2006 | vago1 | jkowal55 | szczegóły... |
| 2019-03-31 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | memphis | Ferula | szczegóły... |
| vago1 | |
| 2019-03-31 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | origames73 | vago1 | jkowal55 | szczegóły... |
| 2019-03-30 21:15 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | Polak_katolik | ziellona_ | szczegóły... |
| 2019-03-30 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | paskudna_mieczyslawa | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
| Gaxy | | |
| laurka | | |
| 2019-03-24 21:30 | snajperx | milionerzy | Polak_katolik | Andrrew | corkgirl | szczegóły... |
| 2019-03-24 20:30 | atufka | milionerzy | corkgirl | Polak_katolik | springola | szczegóły... |
| 2019-03-24 20:00 | atufka | milionerzy | naruto2006 | Gaxy | jkowal55 | szczegóły... |
| 2019-03-23 21:00 | atufka | familiada | Gaxy | rise | springola | szczegóły... |
| 2019-03-23 20:30 | Gaxy | milionerzy | rise | naruto2006 | YebakaS | szczegóły... |
| 2019-03-17 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | naruto2006 | kult | szczegóły... |
| 2019-03-17 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | rx | vago1 | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-03-16 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | k4be | naruto2006 | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-03-16 20:30 | Gaxy | milionerzy | Andrrew | vago1 | atufka | szczegóły... |
| 2019-03-10 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-03-10 20:00 | atufka | milionerzy | naruto2006 | Andrrew | jurandzik | szczegóły... |
| 2019-03-09 21:34 | atufka | milionerzy | springola | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
| 2019-03-09 21:00 | atufka | familiada | k4be | rise | springola | szczegóły... |
| 2019-03-09 20:30 | Gaxy | 1 z 10 | Andrrew | k4be | atufka | szczegóły... |
| 2019-03-03 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | springola | vago1 | szczegóły... |
| 2019-03-03 20:00 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-03-02 21:15 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | Nefer | springola | szczegóły... |
| k4be | | |
| 2019-03-02 20:49 | atufka | milionerzy | Gaxy | Polak_katolik | k4be | szczegóły... |
| 2019-03-02 20:30 | Gaxy | milionerzy | rise | laurka | vago1 | szczegóły... |
| 2019-03-01 00:00 | | quizbot | rise | ania50__ | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-02-28 23:59 | | quizbot | vago1 | jkowal55 | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-02-24 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Polak_katolik | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-02-24 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vago1 | Caracurt | safranek | szczegóły... |
| 2019-02-23 22:10 | atufka | klasyczny/dizzy | k4be | vago1 | springola | szczegóły... |
| 2019-02-23 21:40 | atufka | milionerzy | springola | vago1 | k4be | szczegóły... |
| 2019-02-23 21:00 | atufka | familiada | rise | springola | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-02-23 20:30 | Gaxy | milionerzy | rise | Andrrew | springola | szczegóły... |
| 2019-02-22 21:00 | rise | milionerzy | Gaxy | mgielka05 | vago1 | szczegóły... |
| 2019-02-17 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Krysztal_Official | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-02-17 20:00 | atufka | milionerzy | rx | springola | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-02-16 21:34 | atufka | familiada | safranek | k4be | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-02-16 21:00 | atufka | 1 z 10 | Polak_katolik | k4be | mgielka05 | szczegóły... |
| 2019-02-16 20:30 | Gaxy | koło fortuny | k4be | springola | safranek | szczegóły... |
| 2019-02-10 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | springola | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-02-10 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | vago1 | ak2502 | szczegóły... |
| 2019-02-09 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | luv | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-02-09 20:30 | Gaxy | 1 z 10 | atufka | vago1 | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-02-03 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | Andrrew | vago1 | szczegóły... |
| 2019-02-03 20:00 | atufka | milionerzy | Gaxy | Andrrew | naruto2006 | szczegóły... |
| 2019-02-02 21:00 | atufka | familiada | Gaxy | Jendrej | springola | szczegóły... |
| 2019-02-02 20:30 | Gaxy | klasyczny/dizzy | piano_man | springola | Jendrej | szczegóły... |
| 2019-02-01 00:00 | | quizbot | rise | Gaxy | mgielka05 | szczegóły... |
| 2019-01-31 23:59 | | quizbot | jkowal55 | naruto2006 | mirecki6161 | szczegóły... |
| 2019-01-27 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | Polak_katolik | corkgirl | szczegóły... |
| 2019-01-27 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | naruto2006 | vago1 | szczegóły... |
| 2019-01-26 21:00 | Gaxy | milionerzy | Andrrew | corkgirl | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-01-26 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | springola | memphis | szczegóły... |
| | ziellona_ |
| 2019-01-20 20:40 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | Gaxy | springola | szczegóły... |
| 2019-01-20 20:00 | Durin | milionerzy | Andrrew | ak2502 | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-01-19 22:00 | Andrrew | milionerzy | Polak_katolik | laurka | atufka | szczegóły... |
| 2019-01-19 21:00 | atufka | milionerzy | springola | Gaxy | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-01-13 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | Andrrew | szczegóły... |
| 2019-01-13 20:00 | Jerry168 | milionerzy | Gaxy | Andrrew | springola | szczegóły... |
| 2019-01-12 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | springola | vago1 | szczegóły... |
| 2019-01-12 20:30 | Gaxy | 1 z 10 | rise | vago1 | corkgirl | szczegóły... |
| 2019-01-06 20:00 | Durin | milionerzy | naruto2006 | jkowal55 | Gaxy | szczegóły... |
| 2019-01-05 21:36 | springola | milionerzy | Polak_katolik | vago1 | Plati | szczegóły... |
| 2019-01-05 21:00 | atufka | familiada | Gaxy | rise | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2019-01-05 20:30 | Gaxy | klasyczny/dizzy | rise | Nefer | vago1 | szczegóły... |
| 2019-01-01 21:00 | vieshieck | klasyczny/dizzy | Soczew | rx | vago1 | szczegóły... |
| 2019-01-01 00:00 | | quizbot | rise | Gaxy | majowy_len | szczegóły... |
Ranking - 2019 rok
| L.p. | nick | p.rankingowe |
|---|
| 1 | vago1 | 521.8 |
| 2 | springola | 345.3 |
| 3 | Polak_katolik | 338.7 |
| 4 | Gaxy | 301.3 |
| 5 | Ferula | 234.4 |
| 6 | naruto2006 | 221.1 |
| 7 | memphis | 205.8 |
| 8 | Andrrew | 198.1 |
| 9 | rise | 184.8 |
| 10 | kult | 142.4 |
| 11 | veggerd | 96.0 |
| 12 | safranek | 91.0 |
| 13 | mgielka05 | 71.4 |
| 14 | k4be | 69.3 |
| 15 | Emo | 57.2 |
| 16 | chaaberr | 56.1 |
| 17 | ak2502 | 51.2 |
| 18 | jkowal55 | 48.1 |
| 19 | laurka | 48.1 |
| 20 | atufka | 46.5 |
| 21 | rx | 44.7 |
| 22 | corkgirl | 44.3 |
| 23 | ania50__ | 40.6 |
| 24 | Krysztal_Official | 38.8 |
| 25 | piasek0707 | 37.8 |
| 26 | krakers | 34.3 |
| 27 | YebakaS | 29.9 |
| 28 | Torello | 28.7 |
| 29 | luv | 26.9 |
| 30 | origames73 | 20.9 |
| 31 | sekundka_ | 20.4 |
| 32 | mirecki6161 | 18.3 |
| 33 | onufry9 | 17.8 |
| 34 | Soczew | 17.5 |
| 35 | hmm | 17.3 |
| 36 | Elitarni | 16.9 |
| 37 | ziellona_ | 16.7 |
| 38 | grifin | 15.6 |
| 39 | chenryk | 15.1 |
| 40 | Caracurt | 14.2 |
| 41 | zylu | 14.1 |
| 42 | PrzemekF | 13.7 |
| 43 | Bart | 13.6 |
| 44 | Nefer | 12.7 |
| 45 | majowy_len | 12.4 |
| 46 | femme | 11.5 |
| 47 | troja | 11.4 |
| 48 | paskudna_mieczyslawa | 10.6 |
| 49 | Jagienka85 | 9.6 |
| 50 | woodenheart | 8.3 |
| 51 | piano_man | 8.1 |
| 52 | Anda0 | 8.0 |
| 53 | jurandzik | 7.0 |
| 54 | Gyges | 6.6 |
| 55 | matiberlin42 | 6.5 |
| 56 | nawi39 | 6.4 |
| 57 | Jendrej | 5.4 |
| 58 | tapper | 4.6 |
| 59 | psotnica | 4.6 |
| 60 | pitekantrop | 4.6 |
| 61 | sVider51 | 4.5 |
| 62 | snajperx | 4.4 |
| 63 | BulgarianCs | 4.4 |
| 64 | blackbelfegor | 4.4 |
| 65 | skoti | 4.2 |
| 66 | marcin19 | 4.2 |
| 67 | yako | 4.2 |
| 68 | kris5 | 4.2 |
| 69 | juliettab | 3.7 |
| 70 | domingues | 3.5 |
| 71 | cyraneczka | 3.3 |
| 72 | lufrewop | 3.3 |
| 73 | sebolo | 3.3 |
| 74 | ArmagedoN | 3.3 |
| 75 | doctor21 | 3.2 |
| 76 | wilk | 3.1 |
| 77 | krabar | 3.0 |
| 78 | unique | 3.0 |
| 79 | Plati | 2.9 |
| 80 | historyk | 2.9 |
| 81 | longer | 2.9 |
| 82 | ByczU | 2.8 |
| 83 | kaczor666 | 2.8 |
| 84 | hall_ | 2.8 |
| 85 | Ptysiek | 2.8 |
| 86 | insensible00 | 2.6 |
| 87 | Co_Ja_Pacze | 2.6 |
| 88 | prto | 2.6 |
| 89 | Andersen | 2.5 |
| 90 | czarek | 2.5 |
| 91 | hall | 2.5 |
| 92 | Les_miserables | 2.3 |
| 93 | pansuchy89 | 2.3 |
| 94 | nickt | 2.2 |
| 95 | hsarc | 2.0 |
| 96 | Serotonina | 2.0 |
| 97 | pheonix | 1.8 |
| 98 | marcinosr | 1.8 |
| 99 | strength | 1.8 |
| 100 | gapek | 1.8 |
| 101 | mroowek | 1.8 |
| 102 | mn2000 | 1.8 |
| 103 | siodmy | 1.8 |
| 104 | camaros | 1.8 |
| 105 | DMBOWSKY | 1.7 |
| 106 | Marcyk27 | 1.7 |
| 107 | mulloG | 1.6 |
| 108 | edawe | 1.6 |
| 109 | silnoreki | 1.5 |
| 110 | Derten | 1.5 |
| 111 | arcii | 1.5 |
| 112 | jarek1820 | 1.5 |
| 113 | yogik13 | 1.5 |
| 114 | K4mil | 1.5 |
| 115 | klopot | 1.5 |
| 116 | andrzej1990 | 1.4 |
| 117 | charliebrown | 1.4 |
| 118 | wariat32 | 1.4 |
| 119 | dejvkrk | 1.4 |
| 120 | thomasek | 1.4 |
| 121 | Kraken | 1.4 |
| 122 | sekator | 1.4 |
| 123 | stasiu1984 | 1.4 |
| 124 | jacek7910 | 1.3 |
| 125 | mimol | 1.3 |
| 126 | Durin | 1.3 |
| 127 | lukinar | 1.3 |
| 128 | logitech | 1.3 |
| 129 | Gruby123 | 1.3 |
| 130 | Bart001 | 1.3 |
| 131 | papug | 1.3 |
| 132 | tasior55 | 1.3 |
| 133 | robertd12 | 1.3 |
| 134 | piolk10 | 1.3 |
| 135 | kondzio85 | 1.2 |
| 136 | Bolek | 1.2 |
| 137 | Pikachu | 1.2 |
