Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 70
Wydarzenia quizowe - 2021 rok
| data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
|---|
| 2021-11-28 20:30 | atufka | milionerzy | invi | kro | memphis | szczegóły... |
| 2021-06-19 20:30 | atufka | milionerzy | memphis | Gaxy | Zorrus | szczegóły... |
| 2021-06-12 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | springola | Ferula | szczegóły... |
| 2021-06-06 20:30 | atufka | milionerzy | invi | blackbelfegor | Torello | szczegóły... |
| 2021-06-05 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | Ferula | springola | szczegóły... |
| 2021-05-29 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | Ferula | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2021-05-29 20:30 | atufka | milionerzy | memphis | Polak_katolik | springola | szczegóły... |
| grot | |
| 2021-05-23 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | blackbelfegor | szczegóły... |
| vago1 | |
| veggerd | |
| 2021-05-22 20:30 | atufka | milionerzy | chaaberr | veggerd | Polak_katolik | szczegóły... |
| memphis | | |
| 2021-05-15 21:00 | atufka | familiada | chaaberr | Gaxy | springola | szczegóły... |
| 2021-05-15 20:30 | atufka | milionerzy | Torello | Gaxy | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2021-05-08 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | memphis | Gaxy | szczegóły... |
| 2021-05-08 20:31 | atufka | milionerzy | veggerd | Polak_katolik | Torello | szczegóły... |
| 2021-05-02 20:30 | atufka | milionerzy | memphis | Ferula | invi | szczegóły... |
| 2021-05-01 20:57 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | Polak_katolik | vago1 | szczegóły... |
| 2021-05-01 20:30 | atufka | milionerzy | Torello | springola | Gaxy | szczegóły... |
| 2021-04-25 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | vago1 | Gaxy | szczegóły... |
| 2021-04-24 20:30 | atufka | milionerzy | memphis | springola | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2021-04-18 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | invi | first | szczegóły... |
| 2021-04-17 20:58 | atufka | klasyczny/dizzy | Plati | memphis | invi | szczegóły... |
| 2021-04-17 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | memphis | invi | szczegóły... |
| 2021-04-11 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | Ferula | vago1 | szczegóły... |
| 2021-04-10 21:30 | springola | milionerzy | Polak_katolik | dzikilos | hmm__ | szczegóły... |
| 2021-04-10 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | memphis | dzikilos | vago1 | szczegóły... |
| 2021-04-10 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | veggerd | Ferula | szczegóły... |
| 2021-04-04 20:30 | atufka | milionerzy | borgg | Plati | vago1 | szczegóły... |
| 2021-04-03 21:00 | atufka | milionerzy | Plati | chaaberr | veggerd | szczegóły... |
| vago1 | |
| 2021-04-03 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | memphis | vago1 | szczegóły... |
| 2021-03-28 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | veggerd | szczegóły... |
| 2021-03-27 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Plati | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2021-03-21 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Plati | memphis | Gaxy | szczegóły... |
| 2021-03-21 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | invi | Gaxy | szczegóły... |
| 2021-03-20 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Torello | Plati | szczegóły... |
| Polak_katolik | |
| veggerd | |
| 2021-03-14 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2021-03-14 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | invi | Gaxy | szczegóły... |
| 2021-03-13 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | k4be | Ferula | szczegóły... |
| 2021-03-13 20:30 | atufka | milionerzy | k4be | kult | Torello | szczegóły... |
| springola | |
| 2021-03-06 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Polak_katolik | springola | Plati | szczegóły... |
| 2021-03-06 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | veggerd | Plati | szczegóły... |
| | invi |
| 2021-02-28 20:30 | atufka | milionerzy | springola | memphis | tost | szczegóły... |
| 2021-02-27 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | springola | Ferula | szczegóły... |
| 2021-02-27 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | memphis | veggerd | szczegóły... |
| vago1 | |
| 2021-02-21 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | vago1 | szczegóły... |
| 2021-02-20 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | vago1 | Torello | szczegóły... |
| 2021-02-14 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | veggerd | szczegóły... |
| 2021-02-13 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | k4be | springola | invi | szczegóły... |
| 2021-02-13 20:30 | atufka | milionerzy | springola | kult | invi | szczegóły... |
| 2021-02-07 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | Plati | szczegóły... |
| 2021-02-06 21:00 | atufka | milionerzy | Gaxy | Polak_katolik | veggerd | szczegóły... |
| 2021-02-06 20:30 | atufka | milionerzy | kult | Gaxy | Ferula | szczegóły... |
| 2021-02-01 00:00 | | quizbot | Gaxy | ania50__ | kult | szczegóły... |
| 2021-01-31 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | springola | invi | szczegóły... |
| 2021-01-30 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | Plati | invi | szczegóły... |
| Polak_katolik | |
| 2021-01-30 20:30 | atufka | milionerzy | veggerd | Plati | springola | szczegóły... |
| 2021-01-24 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | vago1 | Ferula | szczegóły... |
| 2021-01-23 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | lucky | kult | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2021-01-23 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | memphis | Polak_katolik | szczegóły... |
| 2021-01-17 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | invi | vago1 | szczegóły... |
| 2021-01-17 20:00 | atufka | milionerzy | blackbelfego | springola | doctor21 | szczegóły... |
| 2021-01-16 20:55 | atufka | klasyczny/dizzy | Plati | Gaxy | vago1 | szczegóły... |
| | memphis |
| 2021-01-16 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | Polak_katolik | Plati | szczegóły... |
| 2021-01-10 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | Polak_katolik | memphis | szczegóły... |
| 2021-01-10 20:00 | atufka | milionerzy | Soczew | ak2502 | Ptysiek | szczegóły... |
| 2021-01-09 20:50 | atufka | milionerzy | vago1 | springola | veggerd | szczegóły... |
| 2021-01-09 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | Ferula | springola | szczegóły... |
| 2021-01-03 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
| 2021-01-02 20:55 | atufka | klasyczny/dizzy | Plati | chaaberr | springola | szczegóły... |
| | vago1 |
| 2021-01-02 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | memphis | szczegóły... |
| 2021-01-01 00:00 | | quizbot | blackbelfego | vago1 | Bart | szczegóły... |
| 2021-01-01 00:00 | | quizbot | ania50__ | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
Ranking - 2021 rok
| L.p. | nick | p.rankingowe |
|---|
| 1 | Polak_katolik | 140.4 |
| 2 | vago1 | 137.6 |
| 3 | Plati | 135.5 |
| 4 | springola | 124.7 |
| 5 | memphis | 119.5 |
| 6 | Gaxy | 118.8 |
| 7 | invi | 113.3 |
| 8 | Ferula | 101.2 |
| 9 | veggerd | 87.3 |
| 10 | kult | 86.9 |
| 11 | Torello | 65.6 |
| 12 | chaaberr | 44.7 |
| 13 | Gosc | 25.2 |
| 14 | blackbelfegor | 19.3 |
| 15 | dzikilos | 17.0 |
| 16 | k4be | 14.7 |
| 17 | ania50__ | 10.7 |
| 18 | blackbelfego | 10.7 |
| 19 | hmm__ | 9.6 |
| 20 | Andrrew | 9.0 |
| 21 | Kkaaa | 8.6 |
| 22 | lucky | 7.4 |
| 23 | borgg | 7.1 |
| 24 | first | 5.0 |
| 25 | kro | 4.9 |
| 26 | Soczew | 4.0 |
| 27 | OPani | 4.0 |
| 28 | grot | 3.7 |
| 29 | tost | 3.6 |
| 30 | Nadzieja233 | 3.4 |
| 31 | mirecki6161 | 3.4 |
| 32 | ak2502 | 3.4 |
| 33 | pabloo | 3.0 |
| 34 | raichu | 3.0 |
| 35 | Bart | 2.9 |
| 36 | alajka | 2.6 |
| 37 | dosia | 2.5 |
| 38 | Ptysiek | 2.5 |
| 39 | Minion | 2.2 |
| 40 | Tani_Armani | 2.2 |
| 41 | kuba_ | 2.1 |
| 42 | Zorrus | 2.1 |
| 43 | wrap | 2.1 |
| 44 | drag | 2.0 |
| 45 | mnn | 2.0 |
| 46 | karl79 | 1.8 |
| 47 | tapper | 1.8 |
| 48 | Beyblade | 1.7 |
| 49 | void | 1.7 |
| 50 | doctor21 | 1.5 |
| 51 | Dentysta | 1.5 |
| 52 | soniaotoraj | 1.5 |
| 53 | gant | 1.5 |
| 54 | Bools | 1.5 |
| 55 | Delicjusz | 1.5 |
| 56 | torello406 | 1.4 |
| 57 | Pablo | 1.4 |
| 58 | Nico | 1.3 |
| 59 | rogales | 1.3 |
| 60 | fugi | 1.3 |
| 61 | tur | 1.3 |
| 62 | Karli | 1.3 |
| 63 | opalony | 1.2 |
| 64 | rx | 1.2 |
| 65 | hmm__422 | 1.2 |
| 66 | hugo | 1.1 |
| 67 | naruto2006 | 1.1 |
| 68 | Aguirres_Wahnsin | 1.1 |
| 69 | hmm__558 | 1.1 |
| 70 | ebux | 1.0 |
| 71 | vote | 1.0 |
| 72 | Khaaa | 1.0 |
| 73 | hmm__197 | 1.0 |
| 74 | raphaal | 1.0 |