Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 46
Wydarzenia quizowe - 2021 rok
data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
---|
2021-11-28 20:30 | atufka | milionerzy | invi | kro | memphis | szczegóły... |
2021-04-04 20:30 | atufka | milionerzy | borgg | Plati | vago1 | szczegóły... |
2021-04-03 21:00 | atufka | milionerzy | Plati | chaaberr | veggerd | szczegóły... |
| vago1 | |
2021-04-03 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | memphis | vago1 | szczegóły... |
2021-03-28 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | veggerd | szczegóły... |
2021-03-27 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Plati | Polak_katolik | szczegóły... |
2021-03-21 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Plati | memphis | Gaxy | szczegóły... |
2021-03-21 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | invi | Gaxy | szczegóły... |
2021-03-20 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | Torello | Plati | szczegóły... |
| Polak_katolik | |
| veggerd | |
2021-03-14 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | invi | Gaxy | szczegóły... |
2021-03-14 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | Polak_katolik | szczegóły... |
2021-03-13 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | k4be | Ferula | szczegóły... |
2021-03-13 20:30 | atufka | milionerzy | k4be | kult | Torello | szczegóły... |
| springola | |
2021-03-06 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Polak_katolik | springola | Plati | szczegóły... |
2021-03-06 20:30 | atufka | milionerzy | vago1 | veggerd | Plati | szczegóły... |
| | invi |
2021-02-28 20:30 | atufka | milionerzy | springola | memphis | tost | szczegóły... |
2021-02-27 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | springola | Ferula | szczegóły... |
2021-02-27 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | memphis | veggerd | szczegóły... |
| vago1 | |
2021-02-21 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | vago1 | szczegóły... |
2021-02-20 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | vago1 | Torello | szczegóły... |
2021-02-14 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | veggerd | szczegóły... |
2021-02-13 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | k4be | springola | invi | szczegóły... |
2021-02-13 20:30 | atufka | milionerzy | springola | kult | invi | szczegóły... |
2021-02-07 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | vago1 | Plati | szczegóły... |
2021-02-06 21:00 | atufka | milionerzy | Gaxy | Polak_katolik | veggerd | szczegóły... |
2021-02-06 20:30 | atufka | milionerzy | kult | Gaxy | Ferula | szczegóły... |
2021-02-01 00:00 | | quizbot | Gaxy | ania50__ | kult | szczegóły... |
2021-01-31 20:30 | atufka | milionerzy | Polak_katolik | springola | invi | szczegóły... |
2021-01-30 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | Plati | invi | szczegóły... |
| Polak_katolik | |
2021-01-30 20:30 | atufka | milionerzy | veggerd | Plati | springola | szczegóły... |
2021-01-24 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | vago1 | Ferula | szczegóły... |
2021-01-23 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | lucky | kult | Polak_katolik | szczegóły... |
2021-01-23 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | memphis | Polak_katolik | szczegóły... |
2021-01-17 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | invi | vago1 | szczegóły... |
2021-01-17 20:00 | atufka | milionerzy | blackbelfego | springola | doctor21 | szczegóły... |
2021-01-16 20:55 | atufka | klasyczny/dizzy | Plati | Gaxy | vago1 | szczegóły... |
| | memphis |
2021-01-16 20:30 | atufka | milionerzy | Gaxy | Polak_katolik | Plati | szczegóły... |
2021-01-10 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | Polak_katolik | memphis | szczegóły... |
2021-01-10 20:00 | atufka | milionerzy | Soczew | ak2502 | Ptysiek | szczegóły... |
2021-01-09 20:50 | atufka | milionerzy | vago1 | springola | veggerd | szczegóły... |
2021-01-09 20:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Gaxy | Ferula | springola | szczegóły... |
2021-01-03 20:30 | atufka | milionerzy | Plati | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
2021-01-02 20:55 | atufka | klasyczny/dizzy | Plati | chaaberr | springola | szczegóły... |
| | vago1 |
2021-01-02 20:30 | atufka | milionerzy | invi | Polak_katolik | memphis | szczegóły... |
2021-01-01 00:00 | | quizbot | blackbelfego | vago1 | Bart | szczegóły... |
2021-01-01 00:00 | | quizbot | ania50__ | Polak_katolik | Ferula | szczegóły... |
Ranking - 2021 rok
L.p. | nick | p.rankingowe |
---|
1 | Plati | 106.1 |
2 | Gaxy | 94.1 |
3 | Polak_katolik | 93.9 |
4 | vago1 | 92.7 |
5 | springola | 87.9 |
6 | invi | 82.6 |
7 | Ferula | 63.7 |
8 | kult | 63.4 |
9 | memphis | 61.0 |
10 | veggerd | 60.1 |
11 | Torello | 35.2 |
12 | chaaberr | 23.1 |
13 | Gosc | 17.2 |
14 | k4be | 14.7 |
15 | blackbelfego | 10.7 |
16 | ania50__ | 10.7 |
17 | blackbelfegor | 9.6 |
18 | Andrrew | 9.0 |
19 | borgg | 7.1 |
20 | Kkaaa | 6.6 |
21 | lucky | 6.3 |
22 | dzikilos | 5.0 |
23 | kro | 4.9 |
24 | OPani | 4.0 |
25 | Soczew | 4.0 |
26 | tost | 3.6 |
27 | mirecki6161 | 3.4 |
28 | Nadzieja233 | 3.4 |
29 | ak2502 | 3.4 |
30 | hmm__ | 3.1 |
31 | pabloo | 3.0 |
32 | Bart | 2.9 |
33 | Ptysiek | 2.5 |
34 | Tani_Armani | 2.2 |
35 | wrap | 2.1 |
36 | mnn | 2.0 |
37 | drag | 2.0 |
38 | karl79 | 1.8 |
39 | void | 1.7 |
40 | Beyblade | 1.7 |
41 | doctor21 | 1.5 |
42 | Bools | 1.5 |
43 | Delicjusz | 1.5 |
44 | gant | 1.5 |
45 | torello406 | 1.4 |
46 | tur | 1.3 |
47 | fugi | 1.3 |
48 | Nico | 1.3 |
49 | rogales | 1.3 |
50 | dosia | 1.3 |
51 | hmm__422 | 1.2 |
52 | rx | 1.2 |
53 | naruto2006 | 1.1 |
54 | Khaaa | 1.0 |
55 | raphaal | 1.0 |
56 | ebux | 1.0 |
57 | hmm__197 | 1.0 |
58 | vote | 1.0 |
59 | alajka | 1.0 |