Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
| opis |
|---|
| Quiz na TG IRC |
| data | autor | typ |
|---|---|---|
| 2015-11-22 20:39 | atufka | milionerzy |
| serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
|---|---|---|---|
| TG IRC | #quiz | 30 | owoce w kulturze |
| L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
|---|---|---|---|
| 1 | Dymkoss | 56 | 6.7 |
| 2 | taku | 53 | 4.0 |
| 3 | vago1 | 52 | 2.9 |
| 4 | vieshieck | 46 | 2.2 |
| 5 | rx | 42 | 1.8 |
| 6 | Andrrew | 37 | 1.5 |
| 7 | safranek | 35 | 1.3 |
| 8 | springola | 34 | 1.2 |
| 9 | komandorr-1 | 32 | 1.1 |
| 10 | eeii | 2 | 1.0 |
| ← powrót |
|---|