Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
| opis |
|---|
| data | autor | typ |
|---|---|---|
| 2014-08-10 20:00 | Jerry168 | milionerzy |
| serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
|---|---|---|---|
| TG IRC | #quiz | 35 | fizyka |
| L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
|---|---|---|---|
| 1 | lutekpg | 98 | 5.7 |
| 2 | vieshieck | 86 | 3.3 |
| 3 | atufka | 73 | 2.4 |
| 4 | springola | 57 | 1.8 |
| 5 | Soczew | 42 | 1.5 |
| 6 | Kamilb | 40 | 1.3 |
| 7 | kasiak | 26 | 1.1 |
| 8 | vago1 | 11 | 1.0 |
| ← powrót |
|---|