Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń Filtrowanie quizówSzczegółowe informacje o wydarzeniu
| opis |
|---|
| data | autor | typ |
|---|---|---|
| 2014-11-02 20:00 | Jerry168 | mieszacz |
| serwer | kanał | ilość pytań | kategoria |
|---|---|---|---|
| TG IRC | #quiz | 101 | stolice |
| L.p. | nick | p.quizowe | p.rankingowe |
|---|---|---|---|
| 1 | vieshieck | 49 | 3.3 |
| 2 | Andrrew | 37 | 1.8 |
| 3 | Soczew | 13 | 1.3 |
| 4 | Caracurt | 1 | 1.0 |
| ← powrót |
|---|