Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 22
Wydarzenia quizowe - maj 2013 rok
| data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
|---|
| 2013-05-31 21:00 | | klasyczny/dizzy | Andrrew | buleon | Mati | szczegóły... |
| 2013-05-31 00:00 | | quizbot | vago1 | artskor73 | liski1000 | szczegóły... |
| 2013-05-26 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Jerry168 | Andrrew | Soczew | szczegóły... |
| 2013-05-26 20:00 | Yoel | klasyczny/dizzy | Rondelki | Areylena | wilk | szczegóły... |
| 2013-05-26 19:00 | primax i hustawka2 | antygoogler | lutekpg | Andrrew | springola | szczegóły... |
| 2013-05-24 21:30 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | springola | gapek | szczegóły... |
| 2013-05-24 21:00 | markulus | klasyczny/dizzy | Andrrew | Vim | Asphalt | szczegóły... |
| 2013-05-22 20:00 | Yoel | klasyczny/dizzy | Rondelki | Areylena | Andrrew | szczegóły... |
| 2013-05-22 19:30 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | springola | Ptysiek | szczegóły... |
| 2013-05-19 20:25 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Soczew | Ptysiek | szczegóły... |
| 2013-05-19 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Andrrew | Soczew | szczegóły... |
| 2013-05-17 22:00 | lutekpg | koło fortuny | Andrrew | aniafoczka | dlv | szczegóły... |
| 2013-05-17 21:00 | Malenka | klasyczny/dizzy | lutekpg | Andrrew | Toadie | szczegóły... |
| 2013-05-15 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Ptysiek | Leniu1908 | szczegóły... |
| | juliettab |
| 2013-05-12 20:44 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | vago1 | juliettab | szczegóły... |
| 2013-05-12 20:00 | lutekpg | koło fortuny | Andrrew | safranek | Janusznuz | szczegóły... |
| 2013-05-11 21:00 | | klasyczny/dizzy | buleon | Mati | Andrrew | szczegóły... |
| 2013-05-11 20:00 | Andrrew | klasyczny/dizzy | lutekpg | kilkujadek | springola | szczegóły... |
| 2013-05-05 20:40 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Andrrew | aniafoczka | szczegóły... |
| 2013-05-05 20:00 | atufka | familiada | vieshieck | aniafoczka | Andrrew | szczegóły... |
| 2013-05-03 21:00 | Toadie | klasyczny/dizzy | buleon | kilkujadek | Vim | szczegóły... |
| 2013-05-01 19:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Soczew | juliettab | szczegóły... |
| | Jerry168 |
Ranking - maj 2013 rok
| L.p. | nick | p.rankingowe |
|---|
| 1 | Andrrew | 56.6 |
| 2 | vieshieck | 33.6 |
| 3 | lutekpg | 21.2 |
| 4 | springola | 20.6 |
| 5 | buleon | 20.1 |
| 6 | aniafoczka | 12.7 |
| 7 | Jerry168 | 12.7 |
| 8 | vago1 | 12.3 |
| 9 | juliettab | 12.1 |
| 10 | Soczew | 10.6 |
| 11 | safranek | 10.2 |
| 12 | Rondelki | 9.8 |
| 13 | Vim | 7.5 |
| 14 | Toadie | 7.2 |
| 15 | Mati | 7.2 |
| 16 | Malenka | 6.4 |
| 17 | beliahr | 6.1 |
| 18 | kilkujadek | 6.0 |
| 19 | Areylena | 5.6 |
| 20 | atufka | 5.5 |
| 21 | kurczaki | 5.3 |
| 22 | Ptysiek | 5.1 |
| 23 | Thea | 4.0 |
| 24 | artskor73 | 4.0 |
| 25 | minininja | 3.5 |
| 26 | Janusznuz | 3.4 |
| 27 | lisekzidane | 3.2 |
| 28 | liski1000 | 2.9 |
| 29 | Sheldon | 2.7 |
| 30 | JulianTheKing | 2.6 |
| 31 | Asphalt | 2.6 |
| 32 | Drakonik | 2.6 |
| 33 | Leniu1908 | 2.3 |
| 34 | wilk | 2.1 |
| 35 | dlv | 2.1 |
| 36 | markulus | 2.1 |
| 37 | gapek | 1.8 |
| 38 | Sheldon3 | 1.5 |
| 39 | Gienek | 1.4 |
| 40 | Lorrys | 1.4 |
| 41 | Rorschach | 1.3 |
| 42 | Elciu | 1.1 |
| 43 | Wakko | 1.1 |
| 44 | Ne0rB | 1.1 |
| 45 | k2aes | 1.1 |
| 46 | tom | 1.1 |
| 47 | Tanque | 1.0 |
| 48 | magius | 1.0 |
| 49 | ejja | 1.0 |
| 50 | silver | 1.0 |