Wyniki wydarzeń quizowych z rankingami
Kalendarium wydarzeń
Filtrowanie quizów
liczba wyświetlonych quizów: 24
Wydarzenia quizowe - luty 2014 rok
| data | autor | typ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | |
|---|
| 2014-02-28 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | wilk | kasiak | szczegóły... |
| 2014-02-28 00:00 | | quizbot | kasiak | vago1 | safranek | szczegóły... |
| 2014-02-26 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | kasiak | lutekpg | szczegóły... |
| 2014-02-25 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | lutekpg | beliahr | springola | szczegóły... |
| 2014-02-24 21:30 | atufka | klasyczny/dizzy | kasiak | springola | beliahr | szczegóły... |
| 2014-02-24 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | beliahr | springola | kasiak | szczegóły... |
| 2014-02-23 21:40 | atufka | klasyczny/dizzy | Malenka | Toadie | etincelle | szczegóły... |
| 2014-02-23 21:20 | Toadie | milionerzy | buleon | Mati | Andrrew | szczegóły... |
| 2014-02-23 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Toadie | Mati | buleon | szczegóły... |
| 2014-02-23 20:17 | atufka | klasyczny/dizzy | juliettab | vago1 | safranek | szczegóły... |
| Caracurt | | |
| 2014-02-23 20:00 | Jerry168 | klasyczny/dizzy | vieshieck | Caracurt | Soczew | szczegóły... |
| 2014-02-16 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Andrrew | buleon | Mati | szczegóły... |
| 2014-02-16 20:00 | springola | klasyczny/dizzy | vieshieck | lutekpg | Andrrew | szczegóły... |
| 2014-02-16 19:00 | wilk | klasyczny/dizzy | dlv | Rondelki | gnite | szczegóły... |
| | JulianTheKing |
| | mskins |
| 2014-02-14 20:30 | kasiak | familiada | Andrrew | buleon | Toadie | szczegóły... |
| 2014-02-09 21:00 | Asphalt | milionerzy | Toadie | etincelle | In_flames | szczegóły... |
| 2014-02-09 20:00 | kasiak | familiada | Jerry168 | Soczew | beliahr | szczegóły... |
| 2014-02-07 22:00 | atufka | klasyczny/dizzy | beliahr | springola | wilk | szczegóły... |
| 2014-02-07 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | lutekpg | springola | kasiak | szczegóły... |
| 2014-02-07 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | lutekpg | kasiak | szczegóły... |
| 2014-02-02 21:00 | atufka | klasyczny/dizzy | Toadie | lutekpg | Thea | szczegóły... |
| | Kamilb |
| 2014-02-02 20:00 | atufka | klasyczny/dizzy | vieshieck | Soczew | Jerry168 | szczegóły... |
| 2014-02-01 20:45 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | kasiak | lutekpg | szczegóły... |
| 2014-02-01 20:15 | atufka | klasyczny/dizzy | springola | Arranika | kasiak | szczegóły... |
Ranking - luty 2014 rok
| L.p. | nick | p.rankingowe |
|---|
| 1 | springola | 48.7 |
| 2 | lutekpg | 36.5 |
| 3 | Toadie | 33.9 |
| 4 | kasiak | 30.9 |
| 5 | Andrrew | 28.0 |
| 6 | beliahr | 21.7 |
| 7 | buleon | 20.3 |
| 8 | vieshieck | 20.1 |
| 9 | Mati | 17.0 |
| 10 | In_flames | 13.6 |
| 11 | Caracurt | 13.5 |
| 12 | etincelle | 13.2 |
| 13 | juliettab | 12.0 |
| 14 | Malenka | 11.1 |
| 15 | Soczew | 10.4 |
| 16 | Kamilb | 9.9 |
| 17 | Jerry168 | 8.8 |
| 18 | vago1 | 7.7 |
| 19 | wilk | 7.1 |
| 20 | safranek | 7.0 |
| 21 | Thea | 6.7 |
| 22 | Asphalt | 6.3 |
| 23 | kurczaki | 6.2 |
| 24 | dlv | 5.7 |
| 25 | `kwachu | 5.6 |
| 26 | cruserer | 5.0 |
| 27 | Arranika | 4.8 |
| 28 | kruszynka | 4.5 |
| 29 | Dj | 4.3 |
| 30 | atufka | 4.2 |
| 31 | Rondelki | 3.3 |
| 32 | Merindoss | 2.4 |
| 33 | gnite | 2.4 |
| 34 | JulianTheKing | 2.4 |
| 35 | mskins | 2.4 |
| 36 | Grono | 2.0 |
| 37 | Absynth | 1.9 |
| 38 | Kolejorz | 1.4 |
| 39 | Ptysiek | 1.3 |
| 40 | DarthKaker | 1.3 |
| 41 | Areylena | 1.3 |
| 42 | dinka | 1.2 |
| 43 | silnoreki | 1.2 |
| 44 | modliszka | 1.2 |
| 45 | djolaf | 1.2 |
| 46 | Cuddi | 1.1 |
| 47 | johny12 | 1.1 |
| 48 | Ilumir | 1.1 |
| 49 | Madderdin | 1.1 |
| 50 | cezarcfc | 1.1 |
| 51 | WrednaDupa | 1.0 |
| 52 | Szprajcik | 1.0 |
| 53 | historyk | 1.0 |